Vehiculos | Medidas | Carga útil | Precio* Eu/hora | Salida min. Horas. | Suplemento ** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayudantes de c/descarga | 15,00 | 3.00 | Consultar | |||
Montador | 17,00 | 3.00 | Consultar | |||
Furgoneta pequeña | 1,5 x 1,1 x 1,2 | 350 | 19,00 | 3,00 | Consultar | |
Furgoneta mediana | 2,4 x 1,4 x 1,4 | 1000 | 19,50 | 3.00 | Consultar | |
Furgoneta mediana techo alto | 3,3 x 1,65 x 1,9 | 1200 | 20,00 | 3,00 | Consultar | |
Furgoneta grande techo alto | 4.2 x 1,75 x 1,9 | 1300 | 21,00 | 3,00 | Consultar | |
Furgón cerrado o con lona | 4,2 x 2 x 2,3 | 800 – 1900 | 23,50 | 3,00 | Consultar | |
Camión pequeño | 5 x 2,2 x 2,35 | 3000 | 26,50 | 4,00 | Consultar | |
Camión grande | 7 x 2,45 x 2,55 | 3500 – 7000 | 31.50 | 4,00 | Consultar | |
Camión grande | 8 x 2,45 x 2,55 | 3500-10000 | 36.00 | 5,00 | Consultar | |
Camión grande | 12000 | 40,00 | 5,00 | Consultar | ||
Rampa Elevadora | 29 m. | 350 | 60,00 | 3.00 | Consultar | |
Rampa Elevadora | 30 m. | 400 | 66,00 | 4.00 | Consultar | |
Rampa Elevadora | 33 m. | 400 | 75,00 | 4.00 | Consultar | |
Camión Grúa | 2000 | 52,50 | 4,00 | Consultar | ||
Camión Grúa | 3000 | 55,00 | 4,00 | Consultar | ||
Camión Grúa | 5000 | 57,75 | 4,00 | Consultar | ||
Camión Grúa | 7000 | 62,41 | 4,00 | Consultar | ||
Camión Grúa | 10000 | 69,20 | 4,00 | Consultar | ||
Camión Grúa | 15000 | 76,75 | 4,00 | Consultar | ||
Camión Grúa | 20000 | 82,90 | 5,00 | Consultar | ||
Camión Grúa | 25000 | 89,55 | 5,00 | Consultar | ||
Trailer Grúa | 15000 | 89,60 | 5,00 | Consultar | ||
Trailer Grúa | 25000 | 98,55 | 5,00 | Consultar | ||
Trailer Grúa | 40000 | 109,50 | 5,00 | Consultar |
(*) Si utilizamos la puerta elevadora se incrementará el precio en 2 € por hora
Notas:
Todos los precios són a partir del precio indicado, dependiendo del servicio y condiciones del mismo.
Sabados a partir del mediodía, días festivos i días laborales a partir de las 21,30 horas, los servicios tendrán un suplemento de dos horas, facturadas al mismo precio de tarifa.
Los ayudantes tienen dos tarifas para diferenciar los servicios de mudanzas del resto.
En todos los servicios se facturará media hora en concepto de desplazamientos, dentro de Barcelona, y una hora en los servicios por la periferia de Barcelona que no superen los 40 kilómetros en un sentido.
Las rampas elevadoras tendrán un tiempo de desplazamiento de: la de 25 metros de 1 hora y las de 30 y 33 metros de 2 horas.
A partir de 40 kilómetros en un sólo sentido se calculará el servicio por el precio de kilometraje, sumando los tiempos de carga y descarga.
Lazarotrans,S.A., no se hará responsable de los servicios que se contraten directamente a los chóferes o ayudantes.